Halqah Quran Tracker
SIR184 SIR184 — sunthorn yarangvong
ENไทย

Reports

Date range is normalized to ISO weeks (Mon–Mon) 🖨 Print

Attendance summary

Teacher PresentLate AbsentExcused SessionsAttendance %
SIR007 — Safaree 40 00 4 100%
SIR107 — Omar 40 00 4 100%
SIR188 — Umar 30 01 4 75%
SIR229 — Abdullah 40 00 4 100%
SIR375 — Abdullateef 10 03 4 25%
SIR413 — Ikarom 40 00 4 100%
SIR504 — Idris 40 00 4 100%
SIR583 — Ghazaly 20 00 2 100%
SIR608 — Nasafi 10 03 4 25%

Progress averages

Teacher Tajweed avg / 5 Tilawat avg / 5
SIR007 — Safaree 5.00 (2 wk · min 5 · max 5) 5.00 (1 wk · min 5 · max 5)
SIR107 — Omar 5.00 (2 wk · min 5 · max 5) 5.00 (1 wk · min 5 · max 5)
SIR188 — Umar 5.00 (2 wk · min 5 · max 5) 5.00 (1 wk · min 5 · max 5)
SIR229 — Abdullah 5.00 (2 wk · min 5 · max 5) 5.00 (1 wk · min 5 · max 5)
SIR375 — Abdullateef 5.00 (1 wk · min 5 · max 5) 5.00 (1 wk · min 5 · max 5)
SIR413 — Ikarom 5.00 (2 wk · min 5 · max 5) 5.00 (1 wk · min 5 · max 5)
SIR504 — Idris 5.00 (2 wk · min 5 · max 5) 5.00 (1 wk · min 5 · max 5)
SIR583 — Ghazaly
SIR608 — Nasafi 5.00 (1 wk · min 5 · max 5) 5.00 (1 wk · min 5 · max 5)