Reports
Attendance summary
| Teacher | Present | Late | Absent | Excused | Sessions | Attendance % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIR240 — Laila | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50% |
| SIR348 — Tasneem | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100% |
| SIR391 — Anisah | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 38% |
| SIR442 — Tasneem | 5 | 0 | 0 | 3 | 8 | 63% |
| SIR505 — Shakiroh | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | 88% |
| SIR548 — Aisha | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | 88% |
| SIR550 — Minnah | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 25% |
Progress averages
| Teacher | Tajweed avg / 5 | Tilawat avg / 5 |
|---|---|---|
| SIR240 — Laila | — | — |
| SIR348 — Tasneem | — | — |
| SIR391 — Anisah | — | — |
| SIR442 — Tasneem | — | — |
| SIR505 — Shakiroh | — | — |
| SIR548 — Aisha | — | — |
| SIR550 — Minnah | — | — |