Reports
Attendance summary
| Teacher | Present | Late | Absent | Excused | Sessions | Attendance % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIR073 — Nuhha | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100% |
| SIR113 — Huda | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100% |
| SIR364 — Huda | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 75% |
| SIR415 — Machitoh | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100% |
| SIR517 — Sairiya | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100% |
| SIR535 — Natsaree | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100% |
Progress averages
| Teacher | Tajweed avg / 5 | Tilawat avg / 5 |
|---|---|---|
| SIR073 — Nuhha | — | — |
| SIR113 — Huda | — | — |
| SIR364 — Huda | — | — |
| SIR415 — Machitoh | — | — |
| SIR517 — Sairiya | — | — |
| SIR535 — Natsaree | — | — |